Valeurs nutritionnelles
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 485 | 3880 |
| Valeur énergétique en Kj | 2021 | 16168 |
| Lipides (g) | 26.6 | 212.8 |
| Dont acides gras saturés (g) | 6.7 | 53.6 |
| Glucides (g) | 47 | 376 |
| Dont sucre (g) | 9.3 | 74.4 |
| Fibres (g) | 12 | 96 |
| Protéines (g) | 20.5 | 164 |
| Sel (g) | 1.5 | 12 |
- Poids sans emballage (g)
- 800
- Poids avec emballage (g)
- 825
- Volume d’eau à rajouter (ml)
- 1600
- Poids réhydraté (g)
- 2400
- Durée de vie (à partir de la date de fabrication)
- 25 ans
- A consommer de préférence avant le
- 09/11/2047
- Type de cuisine
- Mexicaine








Reviews
There are no reviews yet.