Valeurs nutritionnelles
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 479 | 4790 |
| Valeur énergétique en Kj | 2005 | 20050 |
| Lipides (g) | 21.6 | 216 |
| Dont acides gras saturés (g) | 9.7 | 97 |
| Glucides (g) | 56.2 | 562 |
| Dont sucre (g) | 27.9 | 279 |
| Fibres (g) | 5.5 | 55 |
| Protéines (g) | 12.1 | 121 |
| Sel (g) | 0.27 | 2.7 |
- Poids sans emballage (g)
- 1000
- Poids avec emballage (g)
- 1025
- Volume d’eau à rajouter (ml)
- 2000
- Poids réhydraté (g)
- 3000
- Durée de vie (à partir de la date de fabrication)
- 25 ans
- A consommer de préférence avant le
- 08/11/2047












Reviews
There are no reviews yet.