Valeurs nutritionnelles
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 498 | 3984 |
| Valeur énergétique en Kj | 2080 | 16640 |
| Lipides (g) | 25.6 | 204.8 |
| Dont acides gras saturés (g) | 6 | 48 |
| Glucides (g) | 46.9 | 375.2 |
| Dont sucre (g) | 3.2 | 25.6 |
| Fibres (g) | 5.6 | 44.8 |
| Protéines (g) | 16.4 | 131.2 |
| Sel (g) | 1.5 | 12 |
- Poids sans emballage (g)
- 800
- Poids avec emballage (g)
- 825
- Volume d’eau à rajouter (ml)
- 1600
- Poids réhydraté (g)
- 2400
- Durée de vie (à partir de la date de fabrication)
- 25 ans
- A consommer de préférence avant le
- 10/11/2047
- Type de cuisine
- Asiatique












Reviews
There are no reviews yet.