Valeurs nutritionnelles
| Composition | Pour 100g | Par produit |
|---|---|---|
| Valeur énergétique en Kcal | 502 | 4016 |
| Valeur énergétique en Kj | 2097 | 16776 |
| Lipides (g) | 26.5 | 212 |
| Dont acides gras saturés (g) | 11.3 | 90.4 |
| Glucides (g) | 47 | 376 |
| Dont sucre (g) | 3.9 | 31.2 |
| Fibres (g) | 4.4 | 35.2 |
| Protéines (g) | 16.8 | 134.4 |
| Sel (g) | 1.52 | 12.16 |
- Poids sans emballage (g)
- 800
- Poids avec emballage (g)
- 825
- Volume d’eau à rajouter (ml)
- 1600
- Poids réhydraté (g)
- 2400
- Durée de vie (à partir de la date de fabrication)
- 25 ans
- A consommer de préférence avant le
- 11/11/2047
- Type de cuisine
- Italienne














Reviews
There are no reviews yet.